Artículo 79.- Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Art. 79 fracc. I.- A la fecha no se tiene celebrado contrato o convenio con sindicato o autoridad alguna.
Art. 79 fracc II.- Directorio del Comité Ejecutivo Nacional.
Cargo | Nombre | Extensión |
Secretario General | Luis Enrique Fuentes Rivas | 55-52-08-68-00 Ext. 1690 |
Secretaria de Organización | Adriana González Mondragón | Ext. 1694 |
Secretaria de Actas y Acuerdos | Rosa Lilia Picazo Jiménez | Ext. 1694 |
Secretaria de Finanzas | Silvia Isabel Pelayo Moreno | Ext. 1689 |
Secretario de Asuntos Laborales | Hugo Osvaldo Vega López | Ext. 3805 |
Secretaría de Vivienda | Juana Aguirre Torrecilla | Ext. 1424 |
Secretaria de Prestaciones Económicas | Ma. Guadalupe Jiménez González | Ext. 1650 |
Secretaria de Previsión Social | Ma. Cristina Ruiz Hurtado | Ext. 1691 |
Secretaria de Equidad y Género | Ana María Lara Madrid | Ext. 1576 |
Secretaria de Difusión y Relaciones Exteriores | Elena Santillán Robles | Ext. 1693 |
Secretario de Capacitación, Cultura y Deporte | Sergio Lohora Sánchez | Ext. 1689 |
Secretario de Pensiones y Jubilaciones | Jesús Galván Cuevas | Ext. 1692 |
Delegados estatales y representantes seccionales | ||
Presidenta de la Comisión Interinstitucional | Teresa Esperanza Roque Ruano | Ext. 1693 |
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y LEY DE ARCHIVOS | ||
Presidenta | Santa Sonia Meneses Cedillo | Ext.1693 |
Secretaria | Mónica Méndez Talón | Ext. 8506 |
Vocal | Mayra Sánchez Jiménez | Ext. 7107 |
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN | ||
Presidenta | Tamara Parkman Delgado | Ext. 1103 |
Secretario | José Luis Hernández Loperena | Ext. 1417 |
Vocal | Margarita Julia Hernández Méndez | Ext. 5112 |
COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE | ||
Presidente | Ismael Melgoza Chávez | Ext. 1652 |
Secretario | Raúl Aguilera Castillo | Ext. 1673 |
Vocal | Mónica Herrera Lara | Ext. 1579 |
COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA, HONOR Y JUSTICIA | ||
Presidenta | Anel Leal Cisneros | Ext. 3706 |
Secretario | Amado Alfredo Simbrón del ángel | Ext. 6208 |
Vocal | Jacqueline Diana Padillas Reyes | Ext. 4005 |
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL | ||
Presidente | Pedro Manuel Villasana Salas | Ext. 1506 |
Secretario | Adrián Tamés Izquierdo | Ext. 1612 |
Vocal | Noé Ignacio Casillas Rodríguez |
Art. 79 fracc. III.- Padrón de Afiliados 2024
Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido |
Ana Carmela | Acosta | Martínez |
Raúl | Aguilera | Castillo |
Juana | Aguirre | Torrecilla |
Gladys Yadira | Albores | Martínez |
Francisco Javier | Alcalá | Terrazas |
Daniel Alejandro | Almanza | Sáenz |
Fátima | Altamirano | Castellanos |
Dora Luz | Amador | Herrera |
Carlos | Amador | Rodríguez |
Isacc | Ambrosio | Lara |
Kristen Edith | Angoa | Díaz |
Sergio | Antonio | Hernández |
Josué | Antonio | Olivares |
Nelly | Aquino | Martínez |
Azucena Nemesia | Arana | Dávalos |
Yeimi Arely | Arellano | Maldonado |
Juan Sergio | Arias | Heredia |
María Eugenia | Arias | Hernández |
Arvin Alexis | Álvarez | Alanís |
Felipe | Arriaga | Reyes |
Velia | Arroyo | Peredo |
Omar | Ávila | Trejo |
Arturo | Baeza | García |
Catalina | Barrera | Guadarrama |
Verónica | Barrera | Rojas |
Martha | Barrientos | Pichardo |
Georgina | Bautista | Cortes |
Martha Patricia | Bautista | Cortez |
Verónica | Bautista | Ramírez |
Arileny | Bello | Aguilar |
Gisela del Carmen | Becerra | León |
María del Carmen | Benítez | Nolasco |
Karina | Bermúdez | Ramírez |
Erendira | Betancourt | Velázquez |
Melany | Bibiano | Álvarez |
María Cristina | Brito | Franco |
Gustavo | Campos | Martínez |
Elena Guadalupe | Cárdenas | Vaca |
Francisco | Carmona | Tapia |
Elvia Rocío | Carreón | Acosta |
María Magdalena | Carrillo | Higareda |
Noé Ignacio | Casillas | Rodríguez |
Martha Guadalupe | Caso | Rosales |
Mónica Montserrat | Castillo | Martínez |
Gustavo | Castro | Espinosa |
Demetrio | Castro | Martínez |
Brenda Nereida | Cervantes | Acosta |
Yuridia | Chable | Sánchez |
Emilia | Chao | Vega |
Zitlali | Chávez | Marín |
Carmen Yomalli | Corona | Alvarado |
Alba Elizabeth | Coronado | Morales |
Carolina | Correa | Gallegos |
Santiago | Cota | Xolo |
Guillermo Yair | Cruz | García |
Alejandra | Cruz | Lucas |
Luigui Omar | Cruz | Serrano |
Edith | Cuaya | Popoca |
Octavio Francisco | De la Barrera | García |
Jesús | De la Cruz | Cruz |
Sofía | De la Peña | Verdusco |
Claudia Paulina | De la Rosa | Sánchez |
Yareth Yuritzia | Del Toro | Morentín |
María Elena | Delgado | Trujillo |
Blanca Estela | Díaz | García |
Lizeth Deyanira | Dillanes | Hernández |
Imelda | Durán | Uranga |
Ricardo | Elías | Santiago |
Ivonne | Escobar | Lezama |
Eduardo José | Escobar | Tapia |
Melissa | Esquer | Barraza |
Alberto | Esquivel | Tovar |
Carolina | Fernández | Tinoco |
Alí Iván | Flores | Díaz |
Nora Mabel | Flores | Díaz |
Raúl | Flores | Domínguez |
Oscar | Flores | Monroy |
Edali Maribel | Franco | Gámez |
Luis Enrique | Fuentes | Rivas |
Jesús | Galván | Cuevas |
Rosa María | Gámez | Mora |
Nadia | Gamiochipi | Rodríguez |
José Luis | García | Anguiano |
Mariela del Rosario | García | Bracamontes |
Eloina | García | García |
María del Rocío | García | Gutiérrez |
Araceli | García | Muñoz |
María Ascensión | García | Sánchez |
María de Lourdes | García | Servín |
Adalberto | García | Valdez |
Carlos | Gil | Serrano |
Ignacio | Giles | Méndez |
Marcela | Gómez | Colín |
Alejandra | Gómora | Hernández |
María Beatriz | González | Ibarra |
Adriana | González | Mondragón |
Julio Ricardo | González | Turrubiates |
María Fernanda | Guerra | Flores |
Marco Héctor | Guerrero | Gómez |
Nubia Janet | Heredia | Turriza |
Raymundo | Hernández | González |
Verónica | Hernández | Hurtado |
José Luis | Hernández | Loperena |
Margarita Julia | Hernández | Méndez |
Mónica | Herrera | Lara |
Diana Careli | Herrera | Valdez |
Luz Minerva | Ibarra | Velázquez |
Ramón Alberto | Inzunza | Espinoza |
Guadalupe Victoria | Jacinto | Valeriano |
María Cecilia | Jiménez | Cruz |
José Alfredo | Jiménez | Flores |
María Isabel | Jiménez | Flores |
María Guadalupe | Jiménez | González |
Gustavo Daniel | Jiménez | Hernández |
Verónica Hedilberta | Jiménez | Jiménez |
Julia | Jiménez | López |
Itzel Irais | Jiménez | Ostra |
Delia | Jiménez | Sánchez |
Oriaba Chantall | Juárez | Yin |
Verónica | Lara | Vidaños |
Anel | Leal | Cisneros |
María del Rocío | León | Del Castillo |
Elidia | León | Cuervo |
Lorena | Liñán | Casanova |
Sergio | Lohora | Sánchez |
Rosa Elvira | López | Blancas |
Silvia | López | Castro |
Ana Bertha | Lòpez | Flores |
Ambrosio | López | Lascarez |
Isidra Gabriela | López | Pedroza |
Guillermo | López | Pérez |
María Raquel | López | Reyes |
Ana Luisa | Lugo | García |
José Luis | Macías | Alvarado |
Rodolfo | Maldonado | Navarro |
Xóchilt Yashim | Márquez | Nájera |
Carlos Alberto | Martin | Arrechavaleta |
María Guadalupe | Martínez | Flores |
María del Carmen | Martínez | Gómez |
María del Carmen | Martínez | Hernández |
Karla Rocío | Martínez | Leandro |
Gabriela Cecilia | Martínez | Martínez |
Abril Paulina | Mata | Apanco |
Nancy | Medina | Aguirre |
Gabriela | Medina | Espinoza |
Nancy Nayelli | Melgoza | Beltrán |
Ismael | Melgoza | Chávez |
Elizabeth | Melo | Gris |
Alejandra | Méndez | Aguirre |
Mónica | Méndez | Talón |
Santa Sonia | Meneses | Cedillo |
Aurora | Miranda | Solana |
Christian | Molina | Frausto |
Brenda | Molina | Gregorio |
Juan Jesús | Montaño | Flores |
Miguel Ángel | Montiel | Mendoza |
Adriana Leonor | Morales | Fernández |
Luis Alfonso | Morales | Méndez |
Maribel | Moreno | Dorantes |
Francisco Silvano | Moreno | Jiménez |
Carmen Angélica | Muñoz | Anaya |
María Ramona | Naranjo | Saucedo |
Angélica | Nieto | Rodríguez |
Sandra | Ochoa | González |
Wendy | Ochoa | González |
Irma | Ochoa | Pérez |
Araceli | Ochoa | Rodríguez |
Omar Jonathan | Olivares | Brambila |
Cristina | Olvera | Hernández |
Verónica | Olvera | Mena |
Juana Guadalupe | Olvera | Plata |
María de Lourdes Azucena | Olvera | Toxqui |
Violeta Itzel | Ortiz | Gómez |
Areli Monserrat | Ortiz | González |
Maribel | Otero | Zuartz |
María de los Ángeles | Padilla | Mancilla |
Jacqueline Diana | Padilla | Reyes |
Rosalina | Paredes | Zamora |
Tamara | Parkman | Delgado |
Mary Fanny | Parrao | Gómez |
Maura | Patiño | Guzmán |
Silvia Isabel | Pelayo | Moreno |
Rubén | Peral | Galeana |
Margarita | Pérez | Castellanos |
Ana Karen | Pérez | Flores |
Guadalupe | Pérez | Zariñan |
Rosa Lilia | Picazo | Jiménez |
Rosa Itzel | Piña | Arizmendi |
Ana Teresa | Poblano | Shate |
Jesús | Puente | Hernández |
Roberto Adrián | Puga | Rosas |
Mariana | Ramírez | González |
María Isabel | Ramírez | Hernández |
Martha Patricia | Ramírez | Martínez |
Ligia Margarita | Ramírez | Rodríguez |
Miguel Ángel | Ramírez | Rosales |
Balvanera Guadalupe | Ramos | Valenzuela |
Lizbeth Araceli | Razo | Abundis |
Belem del Carmen | Razo | Fragoso |
Rodrigo | Rebolledo | Calderón |
Guadalupe Candelaria | Resendiz | Hernández |
América | Reyes | Ramos |
Adriana Araceli | Ríos | Palaceta |
Enrique | Rivas | Islas |
Julia | Rivas | Ortiz |
Liliana | Rivero | Vázquez |
María del Carmen Valeria | Robledo | Ornelas |
Ana Luisa | Rodríguez | Carrera |
Ramona | Rodríguez | Duque |
Nancy Diana | Rodríguez | Estrada |
Alejandro Armando | Rodríguez | Huerta |
Grace Liliana | Rodríguez | Jurado |
Francisco Javier | Rodríguez | Rodríguez |
Adriana | Rodríguez | Silva |
Soledad | Rodríguez | Vivar |
Moisés Miguel Ángel | Romero | Campos |
Rosa María | Romero | Campos |
Agueda María | Romero | Díaz |
Miguel | Roque | Hernández |
Teresa Esperanza | Roque | Ruano |
Massiel Guadalupe | Rosales | Salazar |
Edgar Daniel | Ruiz | Álvarez |
María Cristina | Ruiz | Hurtado |
Sandra | Saldívar | Bernal |
Itzel Jamilet | Sánchez | Camacho |
Lorena | Sánchez | Hernández |
Isabel | Sánchez | Mendoza |
Micaela | Sánchez | Mendoza |
Genaro | Sánchez | Moreno |
Elena | Santillán | Robles |
Emily Mariel | Santos | Arzate |
Esmeralda | Saucedo | Herrera |
Amado Alfredo | Simbrón | Del Ángel |
Ana Laura | Silva | Cruz |
María del Carmen | Soto | Prieto |
Francisco Adrián | Tames | Izquierdo |
Mercedes | Tapia | García |
Laura Ivonne | Tobón | Rodríguez |
Miriam Isabel | Tobón | Rodríguez |
Carlos Eduardo | Torres | Herrera |
Ana Lilia | Torres | Mariano |
Pedro | Tovar | Martínez |
María de Lourdes | Trejo | Casañas |
María del Pilar | Ugalde | Cabrera |
Gaddi | Uribe | Sierrra |
Merly Monserrat | Us | Gómez |
Graciela | Valencia | González |
Antonia | Valentín | Hernández |
Alma Guadalupe | Valenzuela | Esquer |
Silvia | Valenzuela | Ventura |
Tania | Vargas | Soto |
Isai Uriel | Vasquez | Pablo |
María de Lourdes | Vázquez | Andradez |
Araceli | Vázquez | Arana |
José Alfredo | Vázquez | Martínez |
Lander Otzinni | Vázquez | Rabago |
Damaris Alejandra | Vázquez | Ramos |
Hugo Osvaldo | Vega | López |
Luis Guillermo | Vera | Román |
Mirna | Vera | Román |
Claudia | Vieyra | Salazar |
Martha Verónica | Villa | Covarrubias |
Gabriela | Villa | Herrera |
Pedro Manuel | Villasana | Salas |
Laura | Villegas | Leal |
Patricia | Vital | Godínez |
Ariana Lisbeth | Yescas | Olguín |
Chris Evelyn | Zaldívar | Capetillo |
María de los Ángeles | Zárate | Núñez |
Art. 79 fracc. IV. - La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.
Con relación a los bienes muebles.
El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, informa que el mobiliario y equipo de cómputo son propiedad de la Institución, por lo tanto, el resguardo del equipo que es utilizado está asignado como trabajador de los Tribunales Agrarios y no como Organización Sindical.
Con relación a bienes inmuebles.
Con referencia del inmueble, en el catálogo no hay nada que lo especifique.
El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, informa que desconoce el valor catastral del inmueble, ya que esa información está en poder de los Tribunales Agrarios y además, es rentado.
El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, informa que desconoce el valor catastral del inmueble, ya que esa información está en poder de los Tribunales Agrarios y además, es rentado.
Con relación a recurso público económico, en especie, bienes o donativos.
El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de los Tribunales Agrarios no recibió recurso público en este trimestre, económico, en especie, bienes o donativos.
[/acc_panel]